Wir bearbeiten für Sie die kompletten
              Leistungsphasen eines Projekts.
              
              Beginnend vom Konzept oder der
              Machbarkeitsstudie über Basic- und 
              Detailengineering, Ausschreibungen
              und die Unterstützung bei Vergabe und
              der Montage.
              
              Selbstverständlich lassen wir Sie auch bei
              der Inbetriebnahme nicht alleine.
              
            
- ENGINEERING / PLANUNG
- UNSERE STÄRKEN
- PROJEKTIERUNG
- REFERENZEN
| Seit über 20 Jahren fließt unser Know-how in
              neue und bestehenden Anlagen ein. In der
              Anlagenplanung und im Anlagenbau
              liegen unsere Schwerpunkte bei: - Regelwerks- und Genehmigungskonforme Planung und Auslegung von Anlagen. - Erarbeitung von Genehmigungsanträgen unter Beachtung der gesetzlichen Regelwerke. - Durchführung von Umweltverträglichkeits- untersuchungen und Erstellung von fach- begleitenden Gutachten Immissions- prognosen, Geruchsgutachten, Boden- gutachten, landschaftspflegerische Begleitpläne etc.). | - Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, Angebotsauswertung, Beratung bei der Auftragsvergabe. - Beratung und Mitarbeit an Errichtungs- und Inbetriebnahme-Konzepten von Anlagen. - Beratung bei Umbau und Modernisierung von Anlagen. - Wirtschaftlichkeitsberechnungen - Untersuchung von Störfallauswirkungen. - Auswahl von Verfahren bzw. Beurteilung der Verfahrensführungen. - Erstellung von Sicherheitsanalysen oder Sicherheitsbetrachtungen. Visualisierung eines
              Pumpenhauses |    | ||
|  | 
| Unsere Stärken: | |||
| - komplettes Projektmanagement - praxisbewährtes Basic- und Detailengineering - erfahrene Mitarbeiter für kundengeführte Projektteams - termingerechte Demontage und Montageplanung/ - leitung - betriebsnahe Planung und Abwicklung - behördengerechte Ausarbeitung von Anzeigen und Genehmigungsanträgen. | |||
|  | 3D-Computermodell  eines Tanklagers mit Entladestation | ||
| PROJEKTIERUNG VON: | ERSTELLEN VON: | |||
| 
        - chemische und petrochemische Anlagen - konventionelle Kraftwerke und Kernkraftwerke - Bio - Energieanlagen - Pharmazeutische Anlagen - Papiermaschinen und - Fabriken - Umweltanlagen, Recycling-Anlagen - Rauchgasentschwefelung, Deponiegas- verwertung - Wasseraufbereitung und -entsorgung - Klärwerkanlagen - Schlamm- und Müllverbrennungsanlagen - Anlagen zur Druckfarbenherstellung - Anlagen zur Farb- und Lackherstellung | - Verfahrensauslegungen und Berechnung - Basic Engineering - MSR - Anlagensteuerung - Massenermittlung - Rohrhalterungskonzepten - Materialbestimmungen - Schematas - Block Schemata's und R+I Schemata - Erstellen von Elektroschematas - Spezikationen - Erstellung von Rohrleitungsplänen - Erstellung von Isometrien - Attex - Dokumentation - Dokumentationen - CE - Kennzeichnung - Druckgeräterichtlinie - Gefährdungsanalysen | Aufmaßmodell einer
        Rohrbrücke mit Rohrleitungsplanung | ||
|  | 
| FIRMA | AUFTRAGSBESCHREIBUNG | |
| BMW | Arbeitsvorbereitung - Planung Überarbeiten von Bodenstraße - Bodengruppe, Fügestation, Ausschweißtrommeln, Planung autom. Schiebedachstation, Aufbau Schweißstraße Cabriolet, Planung versch. Automatisierungen mit Industrierobotern. | |
| Sulzer - Escher - Wyss | Planung von Papier - Anlagen, z.B. Schollerhammer und Papier - Recycling - Anlagen, z.B. Yuen, Dubai. | |
| ARGE - Krupp | Stadt München: Planung der Kanäle der Vor- und Nachdickeranlagen im Klärwerk München II sowie des Machinenhauses. CAD-Einsatz zum Erzeugen der Stücklisten. | |
| Mannesmann München | Planung einer Wasseraufbereitungsanlage mit der 3D Planungssoftware ProChem, Anlagenaufnahme. | |
| EMS - Invernta - Domat/Ems | Planung einer Polyester - Fabrik in Zuhai (China) auf CAD mit Intergraph, Planung einer Spinnerei für Polyester - Fasern in China. | |
| Leuna Werke | Planung einer Phenolwasseraufbereitungsanlage. | |
| Höchst - Kehlheim | CAD - Planung der Kolonne 4 und Dünnschichtverdampfer, Detailplanung. | |
| Esso - Raffinerie AG, Ingolstadt | Planung einer Cetan - Improver- Anlage auf AutoCAD. | |
| SunChemical Osterode | Planung einer kompletten Heat - Set - Druckfarbenanlage Druckfarben GmbH auf 
                AutoCAD inkl. Montagebetreuung und Projektmanagement. Erweiterung des Heißlagers, der Firnis Produktionsanlage, der Black Base / Clay Anlage und des Blending Bereichs, inkl. Dosieranlage. | |
| SunChemical Brussels (Headquarter Europe) | Planung kompletter Anlagenteile zur Flash- Entleerung Planungen von Umbauten in) verschieden europäischen Werken, Frankfurt, Slough, London, Madrid. | |
| Heizkraftwerk München-Nord | Teilkonstruktion der Rauchgasentschwefelungsanlage Block III (3D-Modell). | |
| Zimmer AG | 3D-Modell und Isometrien für Polyesterfaseranlage. | |
| Lenzing AG | 3D CAD-Planung und Isometrien einer Spinnbad-Entgasungsanlage auf AutoCAD. | |
| Hartmann Druckfarben GmbH Niederseelbach | Planung der Medientrasse, lasergestützte IST-Aufnahme der vorhandenen Anlagenteile. Umbauplanung. | |
| SunChemical Slough England | 3D CAD-Planung der Firnis Linie inkl. Pumpenhaus, Rohrbrücke und Produktionsanschluß. Aufstellungsplanung der Feuerlöschanlage. | |
| Audi AG Ingolstadt | Planung der Medientrasse, Windkanal und neue Lackiererei, lasergestüzte IST-Aufnahme der Rohrbrücke. Montagebetreuung. | |
| Papierfabrik Dunapack Dunaujvaros Ungarn | Aufmaßerstellung der Papiermaschine inkl. konstanter Teil und Stoffauflauf und Übergabe der CAD-Daten an Intergraph zur weiteren Bearbeitung. | |
| Klärwerk Bikenbach | Laseraufnahme der Neuanlage und 3D Computermodellerstellung mit Visualisierung. | |
| Hoch Tief Energie Management | Basic Engineering der kompl. Kältetechnik für das Klinikum Augsburg, Ausschreibung und Vergabe. | |
| E.ON | Planung einer Wasseraufbereitungsanlage über alle Leistungsphasen - 3D Modell mit AutoCAD. | |
| Pöry / BHR / Siemens | Planung für AKWs auf PDMS. Kontrolle der geplanten Anlagen und Isometrien (PDMS). |